
Der Muli T6 bietet ein hohes Maß an ausgereifter Technik, gepaart mit sehr einfacher Bedienung. In Kombination mit dem Vielschnittladewagen ist der Muli T6 eine besonders leichte wie preiswerte Arbeitskombination mit unschlagbarer Geländegängigkeit.
Dank einer guten Motorisierung und in Kombination mit dem Reform-Schnellwechselsystem, kann der T6 auch für andere aufbauten wie Miststreuer, Güllefass, Dreiseitenkipper und viel mehr bereits in der Einstiegsklasse einfach auf- und umgebaut werden

Leistung | 55 kW / 74,8 PS |
Eigengewicht | ab 2470 kg |
Höchst zulässiges Gesamtgewicht | 7000 kg |
Radstand | 2725 / 3100 mm |
Höhe über Dach * | 2270 mm |
Höhe Vielschnitt-LW / PrimAlpin * | 2885 / 2925 mm |
Radaußenbreite einfach bereift * | von 1980 bis 2140 mm |
Länge Vielschnitt-LW (kurzer / langer Radstand) | 6075 / 6450 mm |
Länge PrimAlpin (langer Radstand) | 6505 mm |
Länge Dreiseitenkipper (kurzer / langer Radstand) | 5217 / 5591 mm |
*abhängig von der Bereifung

Leistung | 55 kW / 74,8 PS |
Eigengewicht | ab 2530 kg |
Höchst zulässiges Gesamtgewicht | 7000 kg |
Radstand | 2725 / 3100 mm |
Höhe über Dach * | 2310 mm |
Höhe Vielschnitt-LW / PrimAlpin * | 2885 / 2925 mm |
Radaußenbreite einfach bereift * | von 1750 bis 2140 mm |
Länge Vielschnitt-LW | 6075 / 6450 mm |
Länge PrimAlpin (langer Radstand) | 6505 mm |
Länge Dreiseitenkipper (kurzer / langer Radstand) | 5297 / 5671 mm |
*abhängig von der Bereifung

Leistung | 80 kW / 109 PS |
Eigengewicht | ab 2830 kg |
Höchst zulässiges Gesamtgewicht | 7500 kg |
Radstand | 2805 / 3180 mm |
Höhe über Dach * | 2310 mm |
Höhe Vielschnitt-LW / PrimAlpin * | 2885 / 2925 mm |
Radaußenbreite einfach bereift * | von 1980 bis 2140 mm |
Breite mit Außenspiegeln | 2380 mm |
Länge Vielschnitt-LW | 6155 / 6530 mm |
Länge PrimAlpin (langer Radstand) | 6585 mm |
Länge Dreiseitenkipper (kurzer / langer Radstand) | 5307 / 5681 mm |
*abhängig von der Bereifung

Leistung | 80 kW / 109 PS |
Eigengewicht | ab 2980 kg |
Höchst zulässiges Gesamtgewicht | 8000 kg |
Radstand | 2805 / 3180 mm |
Höhe über Dach * | 2265 mm |
Höhe Vielschnitt-LW / PrimAlpin * | 2860 / 2900 mm |
Radaußenbreite einfach bereift * | von 1980 bis 2140 mm |
Länge Vielschnitt-LW (kurzer / langer Radstand) | 6155 / 6530 mm |
Länge PrimAlpin (langer Radstand) | 6585 mm |
Länge Dreiseitenkipper (kurzer / langer Radstand) | 5297 / 5671 mm |
*abhängig von der Bereifung







Leistung | 80 kW / 109 PS |
Eigengewicht | ab 3300 kg |
Höchst zulässiges Gesamtgewicht | 9500 kg |
Radstand | 2805 / 3180 mm |
Höhe über Dach * | 2355 mm |
Höhe Vielschnitt-LW / PrimAlpin * | 2830 / 2890 mm |
Radaußenbreite einfach bereift * | von 1960 bis 2110 mm |
Länge Vielschnitt-LW (kurzer / langer Randstand) | 6155 / 6530 mm |
Länge PrimAlpin (langer Radstand) | 6520 + 70 mm mit Allradlenkung |
Länge Dreiseitenkipper (kurzer / langer Radstand) | 5217 / 5591 mm |
*abhängig von der Bereifung

Leistung | 80 kW / 109 PS |
Eigengewicht | ab 3300 kg |
Höchst zulässiges Gesamtgewicht | 9500 kg |
Radstand | 2805 / 3180 mm |
Höhe über Dach * | 2355 mm |
Höhe Vielschnitt-LW / PrimAlpin * | 2830 / 2890 mm |
Radaußenbreite einfach bereift * | von 1960 bis 2110 mm |
Länge Vielschnitt-LW | 6155 / 6530 mm |
Länge PrimAlpin (langer Radstand) | PrimAlpin 6520 mm + 70 mm mit Allradlenkung |
Länge Dreiseitenkipper (kurzer / langer Radstand) | 5217 / 5591 mm |
*abhängig von der Bereifung





